Ekspress Auto L | Kehtib alates 26.05.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÕIDUPLAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maakonnabussiliin nr. | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jõhvi - Toila" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 11:25 | 16:25 | 18:25 | Martsa | 08:25 | 11:20 | 16:20 | 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*6:30 | *7:30 | 08:40 | 09:40 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 20:00 | Toila | *7:20 | *8:20 | 09:25 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:40 | 16:10 | 17:20 | 18:10 | 19:50 | ||||||||||||||
Martsa | *7:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaste | *7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*6:45 | *7:50 | 09:00 | 10:00 | 11:55 | 12:50 | 14:00 | 15:20 | 15:20 | 16:55 | 17:45 | 18:55 | 20:20 | Jõhvi | *6:45 | *8:00 | 09:05 | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:20 | 15:50 | 17:00 | 17:50 | 19:30 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | - laupäeval ja pühapäeval reise ei toimu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||