Ekspress Auto L | Kehtib alates 26.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÕIDUPLAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maakonnabussiliin nr. | 116, 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Jõhvi - Kuremäe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liin Nr. | 116 | "Jõhvi - Kuremäe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | (ETKNR ) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:40 | ![]() |
Oru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | 7:40 | 10:00 | 13:00 | 15:15 | 17:20 | 19:00 | Jõhvi | 7:38 | 9:10 | 12:00 | 14:45 | 17:00 | 19:00 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuka | 7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 13:35 | Raudi kalm. | 11:10 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 8:15 | 10:45 | 13:45 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | Kuremäe | 6:50 | 8:30 | 11:00 | 14:00 | 16:15 | 18:30 | 19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | - reisid toimuvad teisip., kolmap., neljap.; Jõhvi Kontserdimaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( L ) | ![]() |
( P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 13:00 | 15:15 | ![]()
|
Jõhvi | 12:00 | 14:45 | 17:00 | 19:00 | 10:00 | 15:00 | Jõhvi | 13:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35 | 13:35 | Raudi kalm. | 11:10 | 14:10 | 10:35 | 15:35 | Raudi kalm. | 12:15 | 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 13:45 | 16:00 | 18:00 | Kuremäe | 11:00 | 14:00 | 16:15 | 18:30 | 10:45 | 15:45 | Kuremäe | 12:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liin Nr. | 118 | "Jõhvi - Kuremäe" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:40 | Jõhvi | 9:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagari | 8:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 | Kuremäe | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||