TARIIFIVÕRK | |||||||||||||||||||||||||
Kiirkaugbussiliin nr. 98 | |||||||||||||||||||||||||
"Tallinn - Rakvere - Jõhvi - Kuremäe" | |||||||||||||||||||||||||
TALLINN | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
60 | Viitna | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 10 | Aaspere | |||||||||||||||||||||||
50 | - | ||||||||||||||||||||||||
65 | 15 | 10 | Haljala tee | ||||||||||||||||||||||
50 | - | - | |||||||||||||||||||||||
65 | 25 | 20 | 10 | Rakvere | |||||||||||||||||||||
50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
90 | 30 | 25 | 20 | 15 | Sõmeru |
|
|||||||||||||||||||
70 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
90 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | Padaorg |
|
||||||||||||||||||
70 | 30 | 25 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||
90 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | Viru Nigula |
|
|||||||||||||||||
70 | 35 | 30 | 25 | 25 | - | - | |||||||||||||||||||
90 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 10 | 10 | Kalvi |
|
||||||||||||||||
70 | 35 | 30 | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||||||||||||
90 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | Aseri |
|
|||||||||||||||
70 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | - | - | - | |||||||||||||||||
90 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | Purtse |
|
||||||||||||||
70 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Peatus puudub |
|
|||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
90 | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | Kiviõli tr. |
|
||||||||||||
70 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
90 | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | Kohtla-Järve |
|
|||||||||||
70 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | - | - | - | |||||||||||||
90 | 65 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 15 | Jõhvi |
|
||||||||||
70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||||||
100 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | Iidla |
|
|||||||||
75 | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | - | - | - | |||||||||||
100 | 75 | 75 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 15 | Vana Ahtme |
|
||||||||
75 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | - | - | - | ||||||||||
120 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 15 | Kurtna |
|
|||||||
90 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | - | - | - | |||||||||
120 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | Raudi |
|
||||||
90 | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||
120 | 100 | 100 | 100 | 90 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 50 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 10 | KUREMÄE |
|
|||||
90 | 75 | 75 | 75 | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||
Soodustus 25% |