TARIIFIVÕRK | |||||||||||||||||||||
Kiirkaugbussiliin nr. 628 | |||||||||||||||||||||
"Narva - Jõhvi - Tartu - Võru" | |||||||||||||||||||||
Oru | ![]() |
||||||||||||||||||||
- | NARVA | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
- | 25 | Sillamäe | |||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||
10 | 45 | 25 | Jõhvi | ||||||||||||||||||
- | 35 | - | |||||||||||||||||||
- | 45 | 30 | 20 | Uus-Ahtme | |||||||||||||||||
- | 35 | - | - | ||||||||||||||||||
- | 55 | 35 | 25 | 20 | Pagari |
|
|||||||||||||||
- | 40 | - | - | - | |||||||||||||||||
- | 60 | 45 | 25 | 25 | 20 | Koltsina |
|
||||||||||||||
- | 45 | 35 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 70 | 55 | 35 | 35 | 30 | 25 | Iisaku |
|
|||||||||||||
- | 55 | 40 | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 20 | Kauksi |
|
||||||||||||
- | 55 | 45 | 35 | 35 | - | - | - | ||||||||||||||
- | 75 | 60 | 45 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | Rannapungerja |
|
|||||||||||
- | 55 | 45 | 35 | 35 | 30 | - | - | - | |||||||||||||
- | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 20 | Lohusuu |
|
||||||||||
- | 55 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | ||||||||||||
- | 90 | 70 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | Mustvee |
|
|||||||||
- | 70 | 55 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | |||||||||||
- | 110 | 105 | 90 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 65 | 65 | 55 | Tartu |
|
||||||||
- | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||
- | 135 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 85 | 45 | Põlva |
|
|||||||
- | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 65 | 35 | |||||||||
- | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | 115 | 115 | 105 | 60 | 30 | Väimela |
|
||||||
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | 45 | - | ||||||||
- | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 105 | 60 | 30 | 20 | VÕRU |
|
|||||
- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 45 | - | - | |||||||
Soodustus 25% |