TARIIFIVÕRK | ||||||||||||||||||||||
Kiirkaugbussiliin nr. 630 | ||||||||||||||||||||||
"Narva - Tartu - Otepää" | ||||||||||||||||||||||
Oru | ![]() |
|||||||||||||||||||||
- | NARVA | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
- | 25 | Sillamäe | ||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||
10 | 45 | 25 | Jõhvi | |||||||||||||||||||
- | 35 | - | ||||||||||||||||||||
- | 70 | 55 | 35 | Iisaku | ||||||||||||||||||
- | 55 | 40 | - | |||||||||||||||||||
- | 75 | 60 | 45 | 20 | Kauksi |
|
||||||||||||||||
- | 55 | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||
- | 90 | 70 | 60 | 40 | 35 | Mustvee |
|
|||||||||||||||
- | 70 | 55 | 45 | 30 | - | |||||||||||||||||
- | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 30 | Pataste |
|
||||||||||||||
- | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | - | ||||||||||||||||
- | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 30 | 25 | Elistvere |
|
|||||||||||||
- | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | - | - | |||||||||||||||
- | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 30 | 30 | 25 | Vedu |
|
||||||||||||
- | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | - | - | - | ||||||||||||||
- | 110 | 105 | 90 | 85 | 80 | 60 | 30 | 30 | 25 | Tartu |
|
|||||||||||
- | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 45 | - | - | - | |||||||||||||
- | 125 | 125 | 105 | 95 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 45 | OTEPÄÄ |
|
||||||||||
- | 95 | 95 | 80 | 70 | 70 | 55 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||||||||||
- | 35 | 20 | 20 | 55 | 65 | 75 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 |
|
||||||||||
- | - | - | - | 40 | 50 | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | |||||||||||
- | 35 | 20 | 20 | 55 | 65 | 75 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 | 15 | Toila |
|
||||||||
- | - | - | - | 40 | 50 | 55 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | - | ||||||||||
Soodustus 25% |