TARIIFIVÕRK | ||||||||||||||||||
Kiirkaugbussiliin nr. 81 | ||||||||||||||||||
"Oru - Jõhvi - Kiviõli - Tallinn" | ||||||||||||||||||
ORU | ![]() |
|||||||||||||||||
15 | Voka | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
15 | 15 | Toila | ||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | Jõhvi | |||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 20 | Kohtla-Järve | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 35 | 25 | Püssi |
|
||||||||||||
40 | 40 | 40 | - | - | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 10 | Lüganuse |
|
|||||||||||
40 | 40 | 40 | - | - | - | |||||||||||||
50 | 50 | 50 | 35 | 25 | 15 | 15 | Kiviõli |
|
||||||||||
40 | 40 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||
70 | 60 | 60 | 55 | 45 | 30 | 30 | 20 | Sonda |
|
|||||||||
55 | 45 | 45 | 40 | 35 | - | - | - | |||||||||||
75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 45 | 40 | 30 | 15 | Viru-Kabala tee |
|
||||||||
55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | - | - | ||||||||||
80 | 80 | 80 | 75 | 65 | 60 | 60 | 60 | 40 | 25 | Rakvere |
|
|||||||
60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | |||||||||
100 | 100 | 100 | 85 | 80 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 20 | Haljala tr. |
|
||||||
75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | - | ||||||||
120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 70 | TALLINN |
|
|||||
90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 55 | |||||||
Soodustus 25% |