Kiirkaugbussiliin Nr. 81 | |||||||||
"Oru - Kiviõli - Rakvere - Tallinn" | |||||||||
* | (ETKNRLP) | * | |||||||
4:30 | 7:20 | ![]()
|
ORU | 20:10 | 21:10 | 22:15 | |||
4:35 | 7:25 | 14:00 | Voka | 20:00 | 21:00 | 22:05 | |||
4:45 | 7:35 | 14:10 | Oru Park | 19:50 | 20:50 | 21:55 | |||
5:05 | 7:50 | 14:25 | Jõhvi | 19:40 | 20:40 | 21:45 | |||
5:20 | 8:05 | 14:45 | Kohtla-Järve | 19:20 | 20:20 | 21:25 | |||
5:40 | | | 15:02 | Püssi | 19:01 | 20:02 | | | |||
5:41 | 8:25 | 15:05 | Lüganuse | 18:59 | 20:00 | 21:05 | |||
5:50 | 8:35 | 15:15 | Kiviõli | 18:50 | 19:50 | 20:55 | |||
6:00 | 8:45 | 15:25 | Sonda | 18:40 | 19:40 | 20:45 | |||
6:10 | 8:55 | 15:35 | Viru-Kabala tee | 18:25 | 19:25 | 20:30 | |||
6:35 | 9:20 | 15:55 | Rakvere | 18:05 | 19:05 | 20:10 | |||
6:50 | 9:27 | 16:07 | Haljala tee | 17:50 | 18:50 | 20:00 | |||
8:00 | 10:40 | 17:20 | TALLINN | 16:45 | 17:45 | 18:50 | |||
* - Väljmine Orult kell 13:55 ja väljumine Tallinnast kell 17:45 toimub ainult reedeti ja pühapäeviti. |