Kiirkaugbussiliin Nr. 98 | |||||||||
"Tallinn - Rakvere - Kuremäe" | |||||||||
(ETKNRLP) | |||||||||
![]()
|
TALLINN | 9:20 | |||||||
18:28 | Viitna | 8:15 | |||||||
18:34 | Aaspere | 8:09 | |||||||
18:43 | Haljala tee | 8:01 | |||||||
19:00 | Rakvere | 7:45 | |||||||
19:05 | Sõmeru | 7:38 | |||||||
19:22 | Padaorg | 7:20 | |||||||
19:34 | Aseri | 7:10 | |||||||
19:44 | Purtse | 7:00 | |||||||
19:50 | Kiviõli tee | 6:55 | |||||||
20:05 | Kohtla-Järve | 6:40 | |||||||
20:20 | Jõhvi | 6:25 | |||||||
20:30 | Iidla | 6:10 | |||||||
20:32 | Vana Ahtme | 6:06 | |||||||
20:37 | Kurtna | 6:00 | |||||||
20:42 | Raudi | 5:54 | |||||||
20:45 | KUREMÄE | 5:50 | |||||||
E, R - liin algab ja lõppeb Kuremäel | |||||||||
T, K, N, L, P - liin algab ja lõppeb Iidlas |