Kiirkaugbussiliin Nr. 540 | |||||||||
"Narva - Põltsamaa - Viljandi" | |||||||||
(ETKNRLP) | |||||||||
![]()
|
NARVA | 20:10 | |||||||
6:50 | Sillamäe | 19:40 | |||||||
7:20 | Jõhvi | 19:15 | |||||||
7:24 | Uus-Ahtme | 19:10 | |||||||
7:31 | Pagari | 19:01 | |||||||
7:35 | Koltsina | 18:57 | |||||||
7:50 | Iisaku | 18:40 | |||||||
8:03 | Kauksi | 18:25 | |||||||
8:07 | Rannapungerja | 18:20 | |||||||
8:15 | Lohusuu | 18:10 | |||||||
8:35 | Mustvee | 17:55 | |||||||
8:49 | Kõnnu | 17:40 | |||||||
8:54 | Torma | 17:34 | |||||||
8:56 | Vaiatu | 17:32 | |||||||
8:58 | Kantküla | 17:30 | |||||||
9:16 | Laiuse | 17:20 | |||||||
9:30 | Jõgeva | 17:10 | |||||||
9:35 | Õuna | 17:00 | |||||||
9:38 | Viruvere | 16:55 | |||||||
9:41 | Kaave | 16:50 | |||||||
9:46 | Aidu | 16:45 | |||||||
9:54 | Sulustvere | 16:35 | |||||||
10:15 | Põltsamaa | 16:25 | |||||||
10:30 | Kõo | 16:08 | |||||||
10:41 | Võhma | 15:57 | |||||||
10:51 | Olustvere | 15:45 | |||||||
11:15 | VILJANDI | 15:20 | |||||||
E, R - liin algab ja lõppeb Narvas; T, K, N, L, P - liin algab ja lõppeb Jõhvis. |