Kiirkaugbussiliin Nr. 541 | |||||||||
"Kohtla-Järve - Tartu" | |||||||||
* | (ETKNRLP) | * | |||||||
5:35 | ![]()
|
KOHTLA-JÄRVE | 15:20 | 16:50 | |||||
5:55 | 10:00 | Jõhvi | 15:00 | 16:35 | |||||
6:10 | 10:15 | Pagari | 14:45 | 16:20 | |||||
6:15 | 10:20 | Koltsina | 14:40 | 16:15 | |||||
6:30 | 10:35 | Iisaku | 14:25 | 16:00 | |||||
6:45 | 10:45 | Kauksi | 14:10 | 15:50 | |||||
6:50 | 10:50 | Rannapungerja | 14:05 | 15:45 | |||||
7:00 | 11:00 | Lohusuu | 13:55 | 15:35 | |||||
7:10 | 11:10 | Mustvee | 13:45 | 15:25 | |||||
7:25 | 11:25 | Ruskavere | 13:30 | 15:10 | |||||
7:30 | 11:30 | Saareküla | 13:25 | 15:05 | |||||
8:20 | 12:15 | Tartu | 12:35 | 14:20 | |||||
* - toimub esmaspäeviti ja reedeti. |